Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
Etude de factibilité pour l'amélioration et l'extension du périmètre irrigué de san ouest. Annexe 3 : étude agro-économique [texte imprimé] . - CMDT BDPA - SCETAGRI . - CMDT BDPA - SCETAGRI, 1989. ISSN : CI-10829.4 Ce dossier annexe passe exclusivement en revue les éléments qui induisent les choix agronomiques pour le projet. Il s'articule autour de 6 chapitres. D'abord, il donne le diagnostic sur la situation actuelle et étudie les contraintes sociologiques et celles liées à l'équipement. Ensuite, il aborde les orientations économiques du projet et présente des données de base et des fiches technico - économiques des cultures envisagées. Il fait cas également des hypothèses d'aménagement et de projet en définissant le programme pilote et, évoque à travers une analyse des coûts et des avantages au niveau du projet une étude économique. Il examine pour finir, l'organisation future du projet. Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CI04B842.57952 | CI-10829.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B842.57951 | CI-10829.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B842.57950 | CI-10829.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B842.57949 | CI-10829.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B842.57948 | CI-10829.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B842.57947 | CI-10829.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B842.57946 | CI-10829.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B842.57945 | CI-10829.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
