Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
Etude des ressources en eau du littoral nord entre Cayar et Saint - Louis - Annexe III : Hydrogéochimie - Planches hors texte [texte imprimé] . - OMS DGHER/MDR . - OMS DGHER/MDR, 1974. ISSN : CI-01862 La campagne hydrogéochimie a comporté le prélèvement et l' analyse de 183 échantillons d'eau provenant en majorité des puits villageois existants main aussi des piézomètres et forages réalisés dans le cadre du projjet sur toute la zone étudiée . La présente note s'articule autour des points suivants : la méthodologie, la présentation des résultats et leur interpretation et les conclusions qui sont ressorties dans le nord de la zone étudiée , l'invasion par les eaux salées présennte un réel danger en cas de pompage concentré et intensif .Par ailleurs , à la suite de l'étude , ont été trouvées des eaux déjà fortement mineralisées qui dépassent les normes de probabilité et ne sont pas très bonne pour l'irrigation . Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CI03B862.135803 | CI-01862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B862.135804 | CI-01862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B862.135805 | CI-01862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B862.135806 | CI-01862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B862.135807 | CI-01862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B862.135808 | CI-01862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B862.135809 | CI-01862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B862.135810 | CI-01862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
