Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
Note sur les possibilités des méthodes géophysiques appliquées aux recherches d'eaux souterraines dans la plaine du Gondo [texte imprimé] / Omnès, G. . - S/n . - S/n, 1967. ISSN : CI-01377 Cette étude démontre que l'emploi combiné de l'électrique et du sismique peut déterminer l'épaisseur des alluvions non argileuses, peu consolidées, susceptibles de former un aquifère très perméable et facile à creuser. Bien entendu cette application de la géophysique n'a d'intérêt que là où il n'existe pas de puits connus à proximité.
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CI03B377.165666 | CI-01377 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B377.165665 | CI-01377 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B377.165664 | CI-01377 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B377.165663 | CI-01377 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B377.165662 | CI-01377 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B377.165661 | CI-01377 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B377.165660 | CI-01377 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B377.165659 | CI-01377 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
