Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
Calcul de l'écoulement des alluvions grossières (Sables) à l'embouchure du bras de Sulina [texte imprimé] / Bondar, C. . - AIHS UNESCO . - AIHS UNESCO, 1970. ISSN : CI-10241.8 En se basant sur la variation de type elliptique de la vitesse du courant sur la verticla et sur la turbidité de fond des alluvions grossière, mesurés journalièrement dans le profit hydrométrique du port de sulina, on a obtenu à l'aide de la théorie de A.V. Karausev le débit total d'alluvions grossières transportées dans toute la profondeur du courant du lits.Les données obtenues donnent pour les volumes d'alluvions grossières (sables) les mêmes valeurs que celles obtenues par les dragages effectués à l'embouchure du bras de Sulina. Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CI04B241.157138 | CI-10241.8 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B241.157137 | CI-10241.8 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B241.157136 | CI-10241.8 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B241.157135 | CI-10241.8 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B241.157134 | CI-10241.8 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B241.157133 | CI-10241.8 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B241.157132 | CI-10241.8 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B241.157131 | CI-10241.8 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
