Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
The effect of membership.Homogeneity on group size funds mobilization and the engendrement of reciprocal obligations among informal financial groups in rural Zaïre [texte imprimé] / Slover , C.H. . - [s.n.] . - s.n., 1991. ISSN : ER 3470.23 Langues : Anglais (eng)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| ER98B470.41389 | ER 3470.23 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| ER98B470.41390 | ER 3470.23 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| ER98B470.41391 | ER 3470.23 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| ER98B470.41392 | ER 3470.23 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| ER98B470.41385 | ER 3470.23 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| ER98B470.41386 | ER 3470.23 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| ER98B470.41387 | ER 3470.23 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| ER98B470.41388 | ER 3470.23 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
