Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
Essai de détermination des déficites relatifs d'alimentation maximum en eau du mil à Tillabery et à Maradi : rapport [texte imprimé] / Valet, S. . - G.E.R.D.A.T . - G.E.R.D.A.T, 1978. ISSN : CI-00811 Ce rapport propose une méthodologie pour apprécier d'une façon plus approchée les bilans hydriques de façon à caractériser les déficits d'alimentation en eau au cours de la culture et à certains stades végétatifs critiques. Il définit également une stratégie des diverses opérations agricoles par l'amélioration de l'utilisation de l'eau et du sol.
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CI03B811.108322 | CI-00811 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B811.108321 | CI-00811 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B811.108320 | CI-00811 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B811.108318 | CI-00811 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B811.108319 | CI-00811 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B811.108317 | CI-00811 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B811.108316 | CI-00811 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B811.108315 | CI-00811 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
