Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
Méthode simplifiée de détermination de la crue de projet dans le cas des aménagements agricoles des eaux [texte imprimé] / Jatou, J-F . - AUPELF EPT . - AUPELF EPT, 1983. ISSN : CI-0809.5 "La méthode dze prédétermination proposée ici s'appuie sur un schéma très classique en trois points, qui sont autant de fonctions indépendantes justaposées. Le premier point touche l'élaboration d'une pluie de projet, qui sera utilisée comme ""entrée"" du modèle. le second point concerne la transformation de l'averse de projet en un hyétogramme de pluie nette ou efficace au moyen d'une foction dite de production. Le 3ème point est relatif à la transformation de cette pluie en un hydrogramme de ruissellement et ceci à l'aide d'une fonction de transfert préalablement établit sur la base de l'analyse d'un nombre limité de séquence ""pluies - débit""." Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CI04B809.88570 | CI-0809.5 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B809.88569 | CI-0809.5 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B809.88568 | CI-0809.5 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B809.88567 | CI-0809.5 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B809.88565 | CI-0809.5 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B809.88566 | CI-0809.5 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B809.88564 | CI-0809.5 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B809.88563 | CI-0809.5 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
