Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
Irrigation and drainage in western Thar desert (Indian) = l'Irrigation et le drainage dans le désert du Thar occidental (Inde) [texte imprimé] / Don Bithu, B. . - ICID . - ICID, 1993. ISSN : CI-11548.4 Les sables fins emportés par les vents du Désert du Thar occidental ont une structure alvéolaire et une densité in situ faible. Ainsi il y a tendance à des conditions d'affaissement liquéfiable quand il y a saturation d'eau et chargement vibratoire. La destruction des arbustes et des herbes à perturbé le mécanisme de provision d'eau souterraine du système radiculaire des plantes. La conséquence en a été que le niveau de l'eau souterraine est tombé de 11,0m à 15,0m et que le rendement du millet désertique à diminué de 500 à 200kg par hectare dans le village de Ghantiali sur une période d'environ 20 ans dû essentiellement à un surpâturage et à la destruction des arbustes et des herbes. Langues : Anglais (eng)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CI04B548.4.31681 | CI-11548.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B548.4.31682 | CI-11548.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B548.4.31683 | CI-11548.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B548.4.31684 | CI-11548.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B548.4.31685 | CI-11548.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B548.4.31686 | CI-11548.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B548.4.31687 | CI-11548.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B548.4.31688 | CI-11548.4 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
