Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
La Houille Blanche, 4. Deux approches empiriques de la repartition spatiale des pluies : visualisation, simulation [texte imprimé] / Leviandier, T. . - 1982. ISSN : CI-10841.11 Cet article présente un instrument de travail basé sur la recherche d'une représentation globale qui permet de détecter les structures avant de les modéliser, et ceci à moindre coût en sacrifiant si besoin est la qualité de l'interpolation. Il donne pour ce faire s'esquisse d'un grand nombre de dessins pour appréhender l'évolution temporelle à moindre coût à travers les lames d'eau sur des polygones, l'algorithme de calcul automatique des polygones de thiessen, l'algorithme de contradiction des temps et des applications. Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CI04B841.93226 | CI-10841.11 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B841.93225 | CI-10841.11 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B841.93224 | CI-10841.11 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B841.93223 | CI-10841.11 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B841.93222 | CI-10841.11 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B841.93221 | CI-10841.11 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B841.93220 | CI-10841.11 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04B841.93219 | CI-10841.11 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
