Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
C.R. Acad.SC. Série II, 13. Climatologie sur la sécheresse au Sahel d'Afique de l'Ouest. Une rupture climatique dans les séries pluviométriques du Burkina Faso (ex Haute-Volta) [texte imprimé] / Garbonnel, J. P. ; Hubert, P. . - 1985. ISSN : CI-00862 La Sécheresse actuelle du sahel correspond à une phase climatique nouvelle d'après l'analyse statistique des séries pluviométriques de longues durée (depuis 1920) au Burkina Faso / la date de 1971 peut être proposée comme le début de cette phase nouvelle. Les conséquences de cette rupture sur les équilibres biologiques, la désertification et les aménagements sont envisagés. Méthode d'étude et succession des phases climatiques doivent être revisés.
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CI03B862.76786 | CI-00862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B862.76785 | CI-00862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B862.76784 | CI-00862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B862.76783 | CI-00862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B862.76782 | CI-00862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B862.76781 | CI-00862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B862.76780 | CI-00862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| &)àà&_&(è | CI-00862 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
