Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
		
					
					
 Caractérisation de la fragilité écologique et des potentialités agronomiques de la région de Houndé au Burkina Faso : utilisation de différentes techniques de diagnostic [texte imprimé] / Morant, P. . - 1991. ISSN : ET ENVI2(15) Langues : Français (fre) 
  | 
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| ET00N166.41960 | ET ENVI2(15) | Monographie | Bibliothèque CDI-Kamboinsé | Fond documentaire | Disponible | 
| ET00N166.41959 | ET ENVI2(15) | Monographie | Bibliothèque CDI-Kamboinsé | Fond documentaire | Disponible | 
| ET00N166.41958 | ET ENVI2(15) | Monographie | Bibliothèque CDI-Kamboinsé | Fond documentaire | Disponible | 
| ET00N166.41957 | ET ENVI2(15) | Monographie | Bibliothèque CDI-Kamboinsé | Fond documentaire | Disponible | 
| ET00N166.41956 | ET ENVI2(15) | Monographie | Bibliothèque CDI-Kamboinsé | Fond documentaire | Disponible | 
| ET00N166.41955 | ET ENVI2(15) | Monographie | Bibliothèque CDI-Kamboinsé | Fond documentaire | Disponible | 
| ET00N166.41954 | ET ENVI2(15) | Monographie | Bibliothèque CDI-Kamboinsé | Fond documentaire | Disponible | 
| ET00N166.41953 | ET ENVI2(15) | Monographie | Bibliothèque CDI-Kamboinsé | Fond documentaire | Disponible | 
