Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
		
					
					
 Bulletin d'essais de matériel, 16. Arroseur rain bird types 105 C et 105 CS [texte imprimé]  . -  CTGREF . - CTGREF, 1977. ISSN : CI-05454 Après une description sommaire de l'arroseur rain bird et des conditions des essais, ce document présente les essais effectués sur le banc qui consistent à déterminer la courbe pluviométrique moyenne caractérisant un arroseur pour chaque couple diamètre de buse/pression. L'ensemble des résultats obtenus par chaque type de l'arroseur à l'état neuf est rassemblé dans un tableau auquel ont été jointes pour chaque diamètres de buse/pression étudié, les fiches d'essai correspondantes. Langues : Français (fre) 
  | 
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| CI03B454.115707 | CI-05454 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B454.115708 | CI-05454 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B454.115709 | CI-05454 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B454.115710 | CI-05454 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B454.115711 | CI-05454 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B454.115712 | CI-05454 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B454.115713 | CI-05454 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B454.115714 | CI-05454 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
