Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
Caractéristiques biologiques des principaux types de sols de Haute-Volta [texte imprimé] / Dommergues, Y. . - ORSTOM . - ORSTOM, 1960. ISSN : CI-02893 La présente étude est consacrée essentiellement à l'examen des caractéristiques biologiques des sols présentant un intérêt agronomique de tout premier plan, notamment les sols non ou peu évolués sur alluvions et les sols d'argiles noires tropicales typiques. Elle étudie paralèllement les caractéristiques des sols ferrigineux tropicaux lessivés, des sols faiblement ferrallitiques et des sols squelettiques.
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CI03N893.179586 | CI-02893 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03N893.179585 | CI-02893 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03N893.179583 | CI-02893 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03N893.179584 | CI-02893 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03N893.179582 | CI-02893 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03N893.179580 | CI-02893 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03N893.179581 | CI-02893 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03N893.179579 | CI-02893 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
