Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
		
					
					
 Un modèle mathématique servant à l'étude des crues et des marées [texte imprimé] / Kpordze, C. S. K.  . -  SONEES . - SONEES, [1969]. ISSN : CI-03744 Cet article étudie certaines difficultés rencontrées par les ingénieurs hydrauliciens dans les pays en voie de developpement, en matière d'obtention de données suffisantes et sûres pour servir de base à leurs desins. Cette note attire, pour ce faire, l'attention sur l'un des nouveaux modèles mathématiques utilisé avec succès pour dégager les données hydrologiques Langues : Français (fre) 
  | 
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| CI03B744.158634 | CI-03744 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B744.158632 | CI-03744 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B744.158633 | CI-03744 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B744.158631 | CI-03744 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B744.158630 | CI-03744 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B744.158628 | CI-03744 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B744.158629 | CI-03744 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B744.158627 | CI-03744 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
