Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
Caractéritiques de crue du Kari de Karma [texte imprimé] / Carré, P. . - ORSTOM . - ORSTOM, 1972. ISSN : CI-01873 Le document s'organise en trois points . Le prémier point élucide le cadre géographique . Le second point passe en revue les resultats de la campagne 1972 . Ces résultats sont relatifs à la pluviométrie , à l'hyfrométrie et au ruissellement dans les bassins de Karma - Radier , de Karma - Ponceaux et de Karma - canal. Les crue exceptionnelles sont analysées dans le dernier point . Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CI03B873.147658 | CI-01873 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B873.147657 | CI-01873 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B873.147656 | CI-01873 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B873.147655 | CI-01873 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B873.147654 | CI-01873 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B873.147653 | CI-01873 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B873.147652 | CI-01873 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B873.147651 | CI-01873 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
