Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
 Etude agrostologique, 38. L'élevage bovin dans les régions de Biankouma et Touba (République de Côte d'Ivoire) : cartographie / Audru, J.
Etude agrostologique, 38. L'élevage bovin dans les régions de Biankouma et Touba (République de Côte d'Ivoire) : cartographie / Audru, J.| 
 Etude agrostologique, 38. L'élevage bovin dans les régions de Biankouma et Touba (République de Côte d'Ivoire) : cartographie [texte imprimé] / Audru, J.  . -  IEMVT . - IEMVT, 1972. ISSN : CI-05241 On trouvera dans ce document une carte de répartition de l'élevage, une carte de l'occupation des sols de la zone d'étude (sur reproduction photographique du fond I.G.N. au 1/200.000). Langues : Français (fre) 
 | 
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| CI03B241.147250 | CI-05241 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B241.147248 | CI-05241 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B241.147249 | CI-05241 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B241.147246 | CI-05241 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B241.147247 | CI-05241 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B241.147244 | CI-05241 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B241.147245 | CI-05241 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI03B241.147243 | CI-05241 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
 
