Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
"Proposition de Recherches utilisant les données de ERTS.B : ""SAPHYR"" satellite projet hydrologic Research" [texte imprimé] . - DGHE . - DGHE, 1972. ISSN : CI-00737 Après avoir présenté le personnel scientifique, la description scientifique et technique du projet SAPHYR, le rapport examine la documentation ERTSB requise et la gestion du projet. Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CI03B737.145689 | CI-00737 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B737.145690 | CI-00737 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B737.145687 | CI-00737 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B737.145688 | CI-00737 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B737.145685 | CI-00737 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B737.145686 | CI-00737 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B737.145683 | CI-00737 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B737.145684 | CI-00737 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
