Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
Utilisation de la loi de Pearson III [texte imprimé] / Brunet-Moret, Y. . - ORSTOM . - ORSTOM, 1970. ISSN : CI-06661 "Ce document décrit une méthode utilisée dans le domaine de la pluviométrie pour la détermination de certains paramètres : il s'agit de la ""Loi de Pearson III""."
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CI03B661.154570 | CI-06661 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B661.154568 | CI-06661 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B661.154569 | CI-06661 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B661.154566 | CI-06661 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B661.154567 | CI-06661 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B661.154564 | CI-06661 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B661.154565 | CI-06661 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI03B661.154563 | CI-06661 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
