Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
Hydrologie (CIEH). L'évolution de l'hydrologie du Niger au Sahel à partir d'un exemple concret: le casier hydroagricole de Mopti-Nord [texte imprimé] / Rahuel, J. L. . - CIEH . - CIEH, 1986. ISSN : CI-0724.21 Ce rapport présente deux exemples qui montrent qu'en période de sécheresse, les divers usages de l'eau existants sur le fleuve deviennent trés indépendants les uns des autres alors qu'ils interfèrent peu en période d'hydraulicité normale (avant 1970). Aucune théorie solide alors ne peut aujourd'hui répondre à la question de savoir si la sécheresse observée depuis plus d'une décennie déjà n'est qu'une fluctuation d'amplitude et de périodicité plus fortes que celles connues ou il s'agit d'un changement de climat irréversible. Par ailleurs une réponse partielle doit être cherchée à travers une meilleure gestion des eaux du bassin pour concilier les différents besoins. Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CI04P724.74048 | CI-0724.21 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04P724.74046 | CI-0724.21 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04P724.74047 | CI-0724.21 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04P724.74045 | CI-0724.21 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04P724.74044 | CI-0724.21 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04P724.74043 | CI-0724.21 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04P724.74042 | CI-0724.21 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04P724.74041 | CI-0724.21 | Rapport | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
