Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
Bulletin de liaison du CIEH, 69. La prédiction de la pluviométrie au Sahel: est-il possible de prédire la pluviométrie à venir à partir de la lame pluviale relevée en début de saison? / De Leeuw, J.
Bulletin de liaison du CIEH, 69. La prédiction de la pluviométrie au Sahel: est-il possible de prédire la pluviométrie à venir à partir de la lame pluviale relevée en début de saison? [texte imprimé] / De Leeuw, J. ; Snijders, T. A. B. . - juil-87. ISSN : CI-11518.4 Le présent travail envisage de vérifier les possiblités d'une prédiction pluviométrique en début de saison et la lame pluviale à venir. Par ailleurs , il donne une explication de la divergence d'opition entre la prévision pluviométrique et les auteurs de cet article en réference aux méthodes statistiques utilisées. Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CI04P518.201691 | CI-11518.4 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
CI04P518.201692 | CI-11518.4 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
CI04P518.201693 | CI-11518.4 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
CI04P518.201694 | CI-11518.4 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
CI04P518.201695 | CI-11518.4 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
CI04P518.201696 | CI-11518.4 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
CI04P518.201697 | CI-11518.4 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
CI04P518.201698 | CI-11518.4 | $r non conforme -- | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
Documents numériques
cv Adobe Acrobat PDF |