Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
 Assainissement : barrages de retenue pour l'écrêtement des crues des bassins versants du Gouro et de la chaumière : annexe 5: Gouro section 2, canal principal, profil de l'OHJ à l'horizon
Assainissement : barrages de retenue pour l'écrêtement des crues des bassins versants du Gouro et de la chaumière : annexe 5: Gouro section 2, canal principal, profil de l'OHJ à l'horizon| 
 Assainissement : barrages de retenue pour l'écrêtement des crues des bassins versants du Gouro et de la chaumière : annexe 5: Gouro section 2, canal principal, profil de l'OHJ à l'horizon [texte imprimé]  . -  BCEOM MTPT . - BCEOM MTPT, 1978. ISSN : CI-10839.6 Ce document donne plusieurs profils du canal principal ainsi qu'une coupe transversale et une longitudinale du déversoir du canal secondaire. Langues : Français (fre) 
 | 
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| CI04B839.111083 | CI-10839.6 | Dessin | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI04B839.111084 | CI-10839.6 | Dessin | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI04B839.111085 | CI-10839.6 | Dessin | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI04B839.111086 | CI-10839.6 | Dessin | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI04B839.111087 | CI-10839.6 | Dessin | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI04B839.111088 | CI-10839.6 | Dessin | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI04B839.111089 | CI-10839.6 | Dessin | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
| CI04B839.111090 | CI-10839.6 | Dessin | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible | 
 
