| 
					| Titre : | Adaptation de lencalyptus à la sécheresse |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | bailly, C. R. ; Sall, P. N. |  
					| Mention d'édition : | CIRAD CILF |  
					| Editeur : | CIRAD CILF |  
					| Année de publication : | 1984 |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | CI-11780.9 |  
					| Note générale : | Plasticité et rusticité font de l'eucalyptus canal-dulensis DEHN une espèce de reboisement très utilisée en zone tropicale sèche. Cependant, ce végétal a des besoins en eau que le CNFR/ISRA tente de quantifier depuis 1981. En deux ans, pour une pluviométrie cumulée de 690 mm, l'ERT sous l'eucalyptus est de 711 mm/ sur la même période, la formation naturelle à Acacia seyal totalise 690 mm, et une surface nue 687 mm. Des observations de conditions contrôlées ont montré que jusqu'à PF 4,8, la fanaison de cette espèce était réversible. |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Pluviométrie  Végétation  Eucalyptus  Besoin en eau des plantes  Bilan hydrique  Physiologie  Ecologie  Desydratation  Résistance à la sécheresse  Acacia  Zone Sahélienne  Zone tropicale sèche |  
					| Index. décimale : | 577 Ecologie |  
					| Résumé : | Plasticité et rusticité font de l'eucalyptus canal-dulensis DEHN une espèce de reboisement très utilisée en zone tropicale sèche. Cependant, ce végétal a des besoins en eau que le CNFR/ISRA tente de quantifier depuis 1981. En deux ans, pour une pluviométrie cumulée de 690 mm, l'ERT sous l'eucalyptus est de 711 mm/ sur la même période, la formation naturelle à Acacia seyal totalise 690 mm, et une surface nue 687 mm. Des observations de conditions contrôlées ont montré que jusqu'à PF 4,8, la fanaison de cette espèce était réversible. |  
					| Note de contenu : | Plasticité et rusticité font de l'eucalyptus canal-dulensis DEHN une espèce de reboisement très utilisée en zone tropicale sèche. Cependant, ce végétal a des besoins en eau que le CNFR/ISRA tente de quantifier depuis 1981. En deux ans, pour une pluviométrie cumulée de 690 mm, l'ERT sous l'eucalyptus est de 711 mm/ sur la même période, la formation naturelle à Acacia seyal totalise 690 mm, et une surface nue 687 mm. Des observations de conditions contrôlées ont montré que jusqu'à PF 4,8, la fanaison de cette espèce était réversible. | 
Adaptation de lencalyptus à la sécheresse [texte imprimé] / bailly, C. R.  ; Sall, P. N.   . -  CIRAD CILF . - CIRAD CILF , 1984.ISSN  : CI-11780.9 Plasticité et rusticité font de l'eucalyptus canal-dulensis DEHN une espèce de reboisement très utilisée en zone tropicale sèche. Cependant, ce végétal a des besoins en eau que le CNFR/ISRA tente de quantifier depuis 1981. En deux ans, pour une pluviométrie cumulée de 690 mm, l'ERT sous l'eucalyptus est de 711 mm/ sur la même période, la formation naturelle à Acacia seyal totalise 690 mm, et une surface nue 687 mm. Des observations de conditions contrôlées ont montré que jusqu'à PF 4,8, la fanaison de cette espèce était réversible.Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Pluviométrie  Végétation  Eucalyptus  Besoin en eau des plantes  Bilan hydrique  Physiologie  Ecologie  Desydratation  Résistance à la sécheresse  Acacia  Zone Sahélienne  Zone tropicale sèche |  
					| Index. décimale : | 577 Ecologie |  
					| Résumé : | Plasticité et rusticité font de l'eucalyptus canal-dulensis DEHN une espèce de reboisement très utilisée en zone tropicale sèche. Cependant, ce végétal a des besoins en eau que le CNFR/ISRA tente de quantifier depuis 1981. En deux ans, pour une pluviométrie cumulée de 690 mm, l'ERT sous l'eucalyptus est de 711 mm/ sur la même période, la formation naturelle à Acacia seyal totalise 690 mm, et une surface nue 687 mm. Des observations de conditions contrôlées ont montré que jusqu'à PF 4,8, la fanaison de cette espèce était réversible. |  
					| Note de contenu : | Plasticité et rusticité font de l'eucalyptus canal-dulensis DEHN une espèce de reboisement très utilisée en zone tropicale sèche. Cependant, ce végétal a des besoins en eau que le CNFR/ISRA tente de quantifier depuis 1981. En deux ans, pour une pluviométrie cumulée de 690 mm, l'ERT sous l'eucalyptus est de 711 mm/ sur la même période, la formation naturelle à Acacia seyal totalise 690 mm, et une surface nue 687 mm. Des observations de conditions contrôlées ont montré que jusqu'à PF 4,8, la fanaison de cette espèce était réversible. | 
 |  |