Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
Hydrologie (CIEH). Etude de synthèse des pluies journalières de fréquence rare au gabon [texte imprimé] / Commet-Barthe, J. ; Djitik, T.M. . - CIEH . - CIEH, 1980. ISSN : CI-11807 ce rapport rentre dans le cadre de cadre de l'étude de synthèse des averse exceptionnelles réalisée réalisée dans l'ensemble des états membres par le CIEH. Il s'articule en 4 chapitres. Le premier fait cas des généralités et des données pluviométriques utilisées sur le Gabon. Le second donne un rappel des principes de la méthode employée. Le troisième présente les résultats de la synthèse effectuée au gabon la Loi régionale des valeurs réduites, la validité de la méthode et les cartes isohyètes. La quatrième partie porte sur la conclusion de l'étude. Le rapport publie en annexe, l'ensemble des données de base utilisées utilisées ainsi qu'une critique des stations retenues. Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CI04P807.102530 | CI-11807 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04P807.102529 | CI-11807 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04P807.102527 | CI-11807 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04P807.102528 | CI-11807 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04P807.102526 | CI-11807 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04P807.102525 | CI-11807 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04P807.102524 | CI-11807 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
| CI04P807.102523 | CI-11807 | Monographie | Bibliothèque CDI-Ouaga | Fond documentaire | Disponible |
