| 
					| Titre de série : | US geological Survey Water Supply Paper, 2358 |  
					| Titre : | Characteristics and trends of streamflow and dissolved solids in the Upper Colorado river bassin, Arizona, Colorado, New Mexico, Utah, and Wyoming |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Liebermann, T. D. ; Mueller, D. K. ; Kircher, J. E. |  
					| Mention d'édition : | Us geological survey, Federal Center |  
					| Editeur : | US geological Survey, Federal Center |  
					| Année de publication : | 1989 |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | CI-05681 |  
					| Note générale : | The purposes of this report are to determine annual and monthly concentrations and loads of dissolved, solids and the major dissolved constituents for all streamflow-gaging stations in the Upper Colorado River Bassin that are adequate periodes of record/ determine sources of dissolved solids/ determine trends in streamflow, ...determine possible causes of trends. |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Mots-clés : | Hydrologie  Ressource en eau  Géologie  Climat  Irrigation  Bassin versant  Qualité de l'eau  Débit solide |  
					| Index. décimale : | 631.58 Méthodes de culture : jachère, assolement irrigation |  
					| Résumé : | The purposes of this report are to determine annual and monthly concentrations and loads of dissolved, solids and the major dissolved constituents for all streamflow-gaging stations in the Upper Colorado River Bassin that are adequate periodes of record/ determine sources of dissolved solids/ determine trends in streamflow, ...determine possible causes of trends. |  
					| Note de contenu : | The purposes of this report are to determine annual and monthly concentrations and loads of dissolved, solids and the major dissolved constituents for all streamflow-gaging stations in the Upper Colorado River Bassin that are adequate periodes of record/ determine sources of dissolved solids/ determine trends in streamflow, ...determine possible causes of trends. | 
US geological Survey Water Supply Paper, 2358. Characteristics and trends of streamflow and dissolved solids in the Upper Colorado river bassin, Arizona, Colorado, New Mexico, Utah, and Wyoming [texte imprimé] / Liebermann, T. D.  ; Mueller, D. K.  ; Kircher, J. E.   . -  Us geological survey, Federal Center . - US geological Survey, Federal Center , 1989.ISSN  : CI-05681 The purposes of this report are to determine annual and monthly concentrations and loads of dissolved, solids and the major dissolved constituents for all streamflow-gaging stations in the Upper Colorado River Bassin that are adequate periodes of record/ determine sources of dissolved solids/ determine trends in streamflow, ...determine possible causes of trends.Langues  : Anglais (eng ) 
					| Mots-clés : | Hydrologie  Ressource en eau  Géologie  Climat  Irrigation  Bassin versant  Qualité de l'eau  Débit solide |  
					| Index. décimale : | 631.58 Méthodes de culture : jachère, assolement irrigation |  
					| Résumé : | The purposes of this report are to determine annual and monthly concentrations and loads of dissolved, solids and the major dissolved constituents for all streamflow-gaging stations in the Upper Colorado River Bassin that are adequate periodes of record/ determine sources of dissolved solids/ determine trends in streamflow, ...determine possible causes of trends. |  
					| Note de contenu : | The purposes of this report are to determine annual and monthly concentrations and loads of dissolved, solids and the major dissolved constituents for all streamflow-gaging stations in the Upper Colorado River Bassin that are adequate periodes of record/ determine sources of dissolved solids/ determine trends in streamflow, ...determine possible causes of trends. | 
 |  |